Jídelní lístek od 23. 06. - 27. 06.
Pondělí 23.06. |
|
---|
Polévka | Hovězí polévka s krupkami | 1,3,6,7,9,10 |
Oběd | Uzená kýta vařená,zelí kysané,bramborové knedlíky | 1,12 |
| Kuře na paprice,tarhoňa (těstovina) | 1,7 |
| Bulgur s vepřovým masem a zeleninou | 1,3,6,7,9 |
| Italské kuskus rizoto se zeleninou a tofu | 1,3,7 |
Úterý 24.06. |
|
---|
Polévka | Bramborová polévka | 1,9,12 |
Oběd | Smažený vepřový řízek, vařené brambory, m.m. | 1,3,5,6,7,8,11 |
| Pečené kuřecí stehno,dušená rýže | 1,9,10,11 |
| Koprová omáčka ,vařené vejce, houskové knedlíky | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 |
Středa 25.06. |
|
---|
Polévka | Zelná polévka s klobásou | 1,7,12 |
Oběd | Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 |
| Špenátové gnocchi s kuřecím,nivou a smetanou | 1,6,7,9,10,11 |
| Krupicová kaše sypaná cukrem se skořicí,m.m. | 1,7 |
| Těstoviny s cizrnou a parmazánem | 1,3,7 |
Čtvrtek 26.06. |
|
---|
Polévka | Brokolicová polévka | 1,3,6,7,9,10 |
Oběd | Lovecký závitek, dušená rýže | 1,3,7,10 |
| Hrachová kaše s cibulkou ,párek,okurek, chléb | 1,6,7,11,12 |
| Martinčiny špagety | 1,3,5,6,7,8,11,13 |
| Hrachová kaše,sázené vejce,okurek,chléb | 1,3,7,12 |
Pátek 27.06. |
|
---|
Polévka | Hovězí polévka se strouháním | 1,3,6,7,9,10 |
Oběd | Bramborové knedlíky plněné uzeninou,cibulka,kysané | |
| Maminčino kuře | 1,7 |
| Gyros po řecku,tzaziky, vařené brambory | |