Jídelní lístek od 24. 11. - 28. 11.
| Pondělí 24.11. |
|
|---|
| Polévka | Fazolová polévka,chléb | 1,3,6,7,9,10,11 |
| Oběd | Grilovaný losos,sýrová omáčka,bretaňská zelenina | 1,3,4,6,7,9,10,11 |
| Masové kuličky v rajské omáčce,houskové knedlíky | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 |
| Čínské nudle s kuřecím masem | 1,3,6,7,9,10,11 |
| Těstoviny pene all arabbiata | 1,3,7 |
| Úterý 25.11. |
|
|---|
| Polévka | Pórková polévka s cizrnou | 1,3,6,7,9,10 |
| Oběd | Vepřová pečeně po staročesku,dušená rýže | 1,7 |
| Smažený karbenátek,bramborová kaše,m.m. | 1,3,5,6,7,8,11,12 |
| Boloňské špagety se sýrem | 1,3,7,9 |
| Kuřecí salát s těstovinami,celozrnný rohlík | 1,3,7,8,9,10,11,12 |
| Středa 26.11. |
|
|---|
| Polévka | Kapustová polévka | 1,3,6,7,9,10,12 |
| Oběd | Kovářská kotleta | 1,6,7,9,10,11 |
| Vepřová pečeně po burgundsku,houskové knedlíky | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 |
| Lotrinské těstoviny | 1,7 |
| Tagliatelle s houbovou boloňskou omáčkou | 1,3,6,7,9 |
| Čtvrtek 27.11. |
|
|---|
| Polévka | Hrachová polévka,chléb | 1,6,7,11,12 |
| Oběd | Vepřová pečeně Orient,dušená rýže | 1 |
| Pikantní pangasius,americké brambory | 1,4,6,7 |
| Halušky se zelím,uzeným masem a cibulkou | 1,6,7,8 |
| Směs rýže s cizrnou,žampióny a sušenými rajčaty | 1,12 |
| Pátek 28.11. |
|
|---|
| Polévka | Česneková polévka s bramborem | 1,3,6,7,9,10 |
| Oběd | Vepřový vrabec,dušený špenát,bramborové knedlíky | 1,3,7,12 |
| Ražničí z plechu,vařené brambory | 1,9,10,11 |
| Rybí filé pytláka Říhy,vařené brambory,m.m. | 1,4,6,7,12 |
| Zeleninový špíz z plechu,vařené brambory,bylinkový dip | 1,7,9,10,11 |