Jídelní lístek od 05. 01. - 09. 01.
| Pondělí 05.01. |
|
|---|
| Polévka | Čočková polévka,chléb | 1,6,7,11,12 |
| Oběd | Kuřecí prsa po stroganovsku, dušená rýže | 1,6,7 |
| Sekaná pečeně,bramborová kaše,m.m. | 1,3,5,6,7,8,11,12 |
| Ovocný koláč s tvarohem | 1,3,7 |
| Cizrna s rajčaty,toast | 1,3,6,7,11,12 |
| Úterý 06.01. |
|
|---|
| Polévka | Frankfurtská polévka | 1,3,6,7,9,10 |
| Oběd | Vepřová pečeně po selsku,staročeská lepenice | 1 |
| Hovězí maso cibulář,bramborové knedlíky | 1,3,7,9,10,11,12,13 |
| Srbské rizoto | 7 |
| Zeleninové rizoto,sypané sýrem | 7 |
| Středa 07.01. |
|
|---|
| Polévka | Pohanková polévka | 1,3,6,7,9,10 |
| Oběd | Smažený filet z pangasia,vařené brambory,m.m. | 1,3,4,5,6,7,8,11 |
| Mexický guláš z krůtího masa,dušená rýže | 1,7 |
| Špagety carbonara | 1,3,6,7 |
| Květákové smaženky,vařené brambory,m.m. | 1,3,7 |
| Čtvrtek 08.01. |
|
|---|
| Polévka | Kulajda | 1,3,7 |
| Oběd | Kuřecí prsa na kari,dušená rýže | 1,6,7,9,10,11 |
| Kebab z mletého masa s parmezánem,vařené brambory,pikantní tatarská omáčka | 1,3,5,6,7,8,9,10,11 |
| Domácí buchty plněné | 1,3,5,7,8,11,12 |
| Smetanová čočka,vařené vejce | 1,3,6,7,9,10,11 |
| Pátek 09.01. |
|
|---|
| Polévka | Italská fazolová polévka | 1,3,6,7,9,10,12 |
| Oběd | Segedinský guláš,houskové knedlíky | 1,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| Masový karbanátek s bylinkami,vařené brambory,m.m. | 1,3,5,6,7,8,11 |
| Selské brambory | 1,7 |
| Selské brambory (bezmasá varianta s brokolicí) | 1,7 |